Сорттоо | буюмдар | Кадимки жөндөмдүүлүк | Атайын мүмкүнчүлүк |
катмар саны | Катуу ийкемдүү PCB | 2-14 | 2-24 |
Flex PCB | 1-10 | 1-12 | |
такта | 0,08 +/- 0,03мм | 0,05 +/- 0,03мм | |
Мин.Калыңдыгы | |||
Макс.Калыңдыгы | 6мм | 8мм | |
Макс.Өлчөмү | 485мм * 1000мм | 485мм * 1500мм | |
Тешик & Slot | Min.Hole | 0,15 мм | 0,05 мм |
Min.Slot Hole | 0,6 мм | 0,5 мм | |
Аспект катышы | 10:01 | 12:01 | |
Из | Min.Width / Space | 0,05 / 0,05мм | 0,025 / 0,025мм |
Сабырдуулук | Trace W / S | ± 0,03мм | ± 0,02мм |
(W/S≥0,3мм:±10%) | (W/S≥0,2мм:±10%) | ||
Тешиктен тешикке | ± 0,075мм | ± 0,05мм | |
Hole Dimension | ± 0,075мм | ± 0,05мм | |
Импеданс | 0 ≤ Мааниси ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ Наркы : ± 10%Ω | ||
Материал | Basefilm Specification | PI : 3mil 2mil 1mil 0,8mil 0,5mil | |
ED&RA Cu: 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
Basefilm Негизги жеткирүүчү | Shengyi / Taiflex / Dupont / Doosan / Thinflex | ||
Coverlay Specification | PI: 2mil 1mil 0,5mil | ||
LPI түсү | Жашыл / Сары / Ак / Кара / Көк / Кызыл | ||
PI Stiffener | T : 25um ~ 250um | ||
FR4 катуулаткыч | T : 100um ~ 2000um | ||
SUS Stiffener | T : 100um ~ 400um | ||
AL Stiffener | T : 100um ~ 1600um | ||
Тасма | 3M / Tesa / Nitto | ||
EMI коргоо | Күмүш пленка / Жез / Silver сыя | ||
Беттик бүтүрүү | OSP | 0,1 - 0,3ум | |
HASL | Sn: 5um - 40um | ||
HASL(Лид акысыз) | Sn: 5um - 40um | ||
ENEPIG | Ni : 1,0 - 6,0um | ||
Ba: 0,015-0,10um | |||
Au: 0,015 - 0,10um | |||
Катуу алтын жалатуу | Ni : 1,0 - 6,0um | ||
Au: 0,02um - 1um | |||
Жаркыраган алтын | Ni : 1,0 - 6,0um | ||
Au: 0,02um - 0,1um | |||
ENIG | Ni : 1,0 - 6,0um | ||
Au: 0,015um - 0,10um | |||
Иммезия күмүш | Ag: 0,1 - 0,3um | ||
Калайлоо | Sn: 5um - 35um | ||
SMT | Түр | 0,3 мм кадам туташтыргычтар | |
0,4 мм кадам BGA / QFP / QFN | |||
0201 Компонент |